Výsledky ročníku 2017 pořadí v soutěži
Výsledky ročníku 2017
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ún 1 | Úh 2 | Ho 3 | Št 4 | Br 5 | Bu 6 | Ka 7 | No 8 | Št 9 | Ob 10 | Mo 11 | Ch 12 | Žá 13 | Pl 14 |
|---|
 | 1. | Dehtín | 185 | 16,74 | Klatovy | 1. | 10. | 5. | 6. | 1. | 1. | 2. | 5. | 2. | 3. | 8. | 2. | 4. | 20. |
 | 2. | Kalenice | 182 | 16,75 | Strakonice | 17. | 9. | 2. | 3. | 2. | 3. | 1. | 6. | 22. | 16. | 1. | 1. | 1. | 1. |
 | 3. | Horní Lukavice | 172 | 16,73 | Plzeň-jih | 11. | 1. | 1. | 12. | 4. | 3. | 7. | 4. | 5. | 1. | 3. | 5. | 13. | 4. |
 | 4. | Novosedly | 157 | 16,87 | Strakonice | 2. | 12. | 15. | 19. | 3. | 2. | 4. | 1. | 1. | 17. | 2. | 3. | 2. | 15. |
 | 5. | Chrást | 135 | 17,06 | Příbram | 3. | 5. | 20. | 13. | 7. | 6. | 9. | 2. | 8. | 6. | 4. | 4. | 8. | 6. |
 | 6. | Žebnice | 103 | 17,30 | Plzeň-sever | 9. | 3. | 4. | 11. | 19. | 5. | 8. | 15. | 3. | 2. | 12. | 8. | - | - |
 | 7. | Únětice 1911 A | 94 | 16,61 | Plzeň-jih | 18. | 15. | 3. | 1. | - | - | 3. | 3. | - | - | 22. | 14. | 3. | 5. |
 | 8. | Poděvousy | 83 | 17,38 | Domažlice | 7. | 14. | 21. | 15. | 6. | 7. | 10. | 7. | 4. | 11. | 22. | 11. | 4. | 20. |
 | - | Mokrouše | 83 | 17,88 | Plzeň-jih | 6. | 8. | 11. | 9. | 19. | 8. | 5. | 10. | 20. | 10. | 7. | 13. | 20. | 7. |
 | 10. | Horní Kamenice | 73 | 17,45 | Plzeň-jih | 18. | 11. | 17. | 19. | 5. | 8. | 13. | 15. | 5. | 19. | 5. | 15. | 7. | 2. |
 | 11. | Útušice | 61 | 17,64 | Plzeň-jih | 8. | 4. | 9. | 19. | 9. | 11. | 13. | 12. | 22. | 9. | 22. | 7. | 17. | 20. |
 | 12. | Robčice | 60 | 17,76 | Plzeň-jih | - | - | 7. | 18. | 17. | 15. | 6. | 8. | 12. | 5. | 16. | 19. | 10. | 8. |
 | 13. | Nevřeň | 56 | 17,59 | Plzeň-sever | 14. | 13. | 6. | 19. | 8. | 19. | 13. | 11. | 7. | 19. | 9. | 21. | 9. | 11. |
 | 14. | Líchovy | 55 | 17,15 | Příbram | 4. | 2. | 8. | 2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 15. | Vranovice | 50 | 17,48 | Příbram | - | 21. | - | 4. | - | 10. | - | - | - | - | - | 10. | 6. | 3. |
 | 16. | Radětice | 46 | 17,61 | Příbram | 5. | 6. | 12. | 5. | - | - | - | - | - | - | - | 6. | - | - |
 | 17. | Úherce | 43 | 17,92 | Plzeň-sever | 15. | 7. | 21. | 7. | 19. | 13. | 11. | 15. | 9. | 8. | 22. | 21. | 16. | 18. |
 | 18. | Štichovice | 30 | 17,98 | Plzeň-sever | 18. | 18. | 16. | 8. | 11. | 21. | - | 9. | 19. | 7. | 22. | 20. | 21. | 19. |
 | 19. | Chotíkov | 29 | 18,02 | Plzeň-sever | 18. | 21. | 10. | 10. | 10. | 12. | - | - | 13. | 19. | 19. | 21. | 12. | 17. |
 | 20. | Bolkov | 27 | 18,97 | Plzeň-jih | 10. | 19. | 14. | 14. | 13. | 14. | 13. | 15. | 17. | 14. | 14. | 21. | 11. | 16. |
 | 21. | Úněšov | 21 | 18,72 | Plzeň-sever | 16. | 17. | 13. | 19. | 12. | 16. | 13. | 13. | 22. | 12. | 15. | 17. | 19. | 12. |
 | 22. | Příšov | 16 | 18,47 | Plzeň-sever | 18. | 21. | 21. | 17. | 16. | 18. | - | - | 22. | 18. | 6. | 21. | - | 10. |
 | 23. | Želčany | 9 | 19,30 | Plzeň-jih | - | - | - | - | 14. | 17. | - | - | 10. | - | 21. | - | 15. | - |
 | 24. | Obora | 8 | 19,37 | Plzeň-sever | 12. | 16. | 19. | 16. | - | - | - | - | 15. | 15. | - | - | - | - |
 | 25. | Lhotka | 7 | 18,14 | Příbram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9. | - | - |
 | - | Hradec | 7 | 19,06 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21. | 9. |
 | 27. | Štěnovický Borek | 6 | 19,70 | Plzeň-jih | 13. | 20. | 18. | - | 15. | - | 12. | 14. | 18. | 19. | 17. | 18. | 18. | 20. |
 | - | Chlum | 6 | 20,27 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10. | - | - | - |
 | 29. | Štěnovice | 5 | 20,46 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | - | - | - | 11. | - | - | - | - | - |
 | - | Letiny | 5 | 21,33 | Plzeň-jih | 18. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11. | - | - | - |
 | 31. | Březnice | 4 | 18,55 | Příbram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12. | - | - |
 | - | Zeměchy | 4 | 19,24 | Louny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13. | - | - | - | - |
 | 33. | Mochtín | 3 | 20,65 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | - | 14. | 19. | - | - | - | 13. |
 | 34. | Žákava | 2 | 20,69 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14. | - |
 | - | Božkov | 2 | 20,79 | Plzeň-město | - | - | - | - | 19. | - | - | - | 21. | 19. | 18. | - | - | 14. |
 | 36. | Starosedlský Hrádek | 0 | 20,99 | Příbram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20. | 16. | - | - |
 | - | Bučí | 0 | 28,58 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | 20. | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Hostivice | 0 | 34,28 | Praha-západ | - | - | - | - | 18. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Řemešín | 0 | NP | Plzeň-sever | - | - | - | - | 19. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Zahorčice | 0 | NP | Klatovy | 18. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Kamenný Újezd | 0 | NP | Rokycany | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22. | - | - | - |
 | - | Drahňovice | 0 | NP | Benešov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20. |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ún 1 | Úh 2 | Ho 3 | Št 4 | Br 5 | Bu 6 | Ka 7 | No 8 | Št 9 | Ob 10 | Mo 11 | Ch 12 | Žá 13 | Pl 14 |
|---|
 | 1. | Hradec | 123 | 17,34 | Plzeň-jih | 13. | 2. | 10. | 4. | 2. | 3. | 1. | 2. | 8. | 3. | 3. | 12. | 1. | 1. |
 | 2. | Chotíkov | 109 | 17,86 | Plzeň-sever | 1. | 4. | 4. | 3. | 7. | 4. | 4. | 5. | 5. | 5. | 6. | 2. | 4. | 6. |
 | 3. | Únětice 1911 A | 90 | 17,44 | Plzeň-jih | 13. | 3. | 13. | 5. | 1. | 8. | 3. | 1. | 1. | 13. | 15. | 11. | 3. | 5. |
 | 4. | Chválenice | 87 | 16,83 | Plzeň-jih | - | 1. | 1. | 2. | - | - | - | - | - | 1. | 1. | 1. | 10. | 10. |
 | 5. | Štichovice | 86 | 17,27 | Plzeň-sever | 8. | 5. | 3. | 1. | 3. | 5. | - | 8. | 2. | 10. | 2. | 6. | 9. | 7. |
 | 6. | Úněšov | 79 | 17,62 | Plzeň-sever | 3. | 8. | 2. | 12. | 10. | 6. | 6. | 2. | 3. | 12. | 12. | 3. | 10. | 2. |
 | 7. | Mrtník | 71 | 18,21 | Plzeň-sever | 9. | 13. | 7. | 6. | 6. | 10. | 2. | 4. | 10. | 10. | 8. | 4. | 2. | 3. |
 | 8. | Dehtín | 57 | 17,77 | Klatovy | 5. | 12. | 8. | 8. | 9. | 1. | - | - | 12. | 4. | 4. | 8. | 5. | 8. |
 | 9. | Poděvousy | 51 | 17,81 | Domažlice | 4. | 10. | 5. | 9. | 8. | 2. | 5. | 7. | 13. | 9. | 13. | 14. | 6. | 9. |
 | 10. | Štěnovický Borek | 46 | 17,84 | Plzeň-jih | 6. | 6. | 12. | 7. | - | - | - | - | 4. | 8. | 7. | 5. | 8. | 4. |
 | 11. | Horní Lukavice | 34 | 18,56 | Plzeň-jih | 10. | 9. | 11. | 13. | 5. | 10. | 7. | 6. | 6. | 6. | 9. | 7. | 7. | 10. |
 | 12. | Bučí | 17 | 18,41 | Plzeň-sever | 11. | 11. | 6. | 11. | 4. | 9. | - | - | 14. | 14. | 16. | 9. | - | - |
 | 13. | Útušice | 16 | 18,94 | Plzeň-jih | 7. | 7. | 9. | 10. | - | - | 7. | 8. | 7. | 16. | 10. | 14. | - | - |
 | 14. | Nové Dvory | 12 | 17,25 | Litoměřice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2. | - | - | - | - |
 | - | Vacov A | 12 | 18,48 | Prachatice | 2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 16. | Lužná | 6 | 18,67 | Rakovník | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5. | - | - | - |
 | 17. | Obora | 4 | 18,94 | Louny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7. | - | - | - | - |
 | - | Obora | 4 | 20,93 | Plzeň-sever | 12. | 14. | - | - | 10. | 7. | - | - | - | 15. | - | - | - | - |
 | 19. | Srbice | 2 | 19,28 | Domažlice | - | - | - | - | - | - | - | - | 9. | - | - | - | - | - |
 | 20. | Hlubyně | 1 | 21,97 | Příbram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10. | - | - |
 | 21. | Želčany | 0 | 19,94 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | - | - | - | 11. | - | 14. | - | - | - |
 | - | Mokrouše | 0 | 21,30 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11. | - | - | - |
 | - | Šťáhlavice | 0 | 36,86 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17. | - | - | - |
 | - | Lhotka | 0 | 40,73 | Příbram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13. | - | - |
 | - | Březnice | 0 | NP | Příbram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14. | - | - |
 | - | Kozojedy | 0 | NP | Plzeň-sever | - | - | - | - | 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 68 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.